Показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения(факт за 2011 год)(Посмотреть)
Период предоставления информации факт за IV квартал 2011 года
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | |||
5.1. | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | шт | 49 | |
5.2. | Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | шт | 44 | |
5.3. | Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт | 5 | |
5.4. | Информация о резерве мощности системы холодного водоснабжения | тыс.куб м/сутки | 39,5 |
Период предоставления информации факт за III квартал 2011 года
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | |||
5.1. | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | шт | 75 | |
5.2. | Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | шт | 73 | |
5.3. | Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт | 2 | |
5.4. | Информация о резерве мощности системы холодного водоснабжения | тыс.куб м/сутки | 42,8 |
Период предоставления информации факт за II квартал 2011 года
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | |||
5.1. | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | шт | 89 | |
5.2. | Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | шт | 87 | |
5.3. | Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт | 3 | |
5.4. | Информация о резерве мощности системы холодного водоснабжения | тыс.куб м/сутки | 40,9 |
Период предоставления информации факт за I квартал 2011 года
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
5 |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |
|||
5.1. |
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |
шт |
47 |
|
5.2. |
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |
шт |
45 |
|
5.3. |
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении |
шт |
1 |
|
5.4. |
Информация о резерве мощности системы холодного водоснабжения |
тыс.куб м/сутки |
36,769 |